Il vostro yacht è stato progettato e costruito con l’obbiettivo di renderne piacevole ed assolutamente sicuro l’uso, sia in condizioni di mare calmo che in condizioni meteomarine avverse; ciò nonostante, la sicurezza durante la navigazione (soprattutto in condizioni difficili) dipende principalmente dal comportamento del comandante il quale, in funzione del tipo di mare, dovrà non intraprendere la navigazione o ridurre, a volte sensibilmente, la velocità dello yacht e affrontare la navigazione con condotta appropriata.
È molto importante, durante la navigazione in condizioni avverse, assicurarsi che tutti gli oggetti di arredo, porte, cassetti e quant’altro, siano opportunamente fissati o riposti, per evitarne il danneggiamento e soprattutto per evitare pericoli alle persone presenti a bordo.
L’affidabilità dei macchinari, dovuta anche ad una perfetta manutenzione, lo scrupoloso controllo nella fase di prenavigazione accompagnate da un Comandante di comprovata esperienza, assumono in condizioni meteomarine avverse un’importanza ancora maggiore.
Di seguito viene riportata una tabella con indicate le velocità massime consentite in funzione dell’altezza d’onda, in modo da salvaguardare l’integrità strutturale dell’imbarcazione.
| Velocità (nodi) | Altezza significativa dell’onda in metri |
| 10 | 2,40 |
| 11 | 2,11 |
| 12 | 1,88 |
| 13 | 1,69 |
| 14 | 1,53 |
| 15 | 1,40 |
| 16 | 1,28 |
| 17 | 1,18 |
| 18 | 1,10 |
| 19 | 1,02 |
| 20 | 0,95 |
| 21 | 0,89 |
| 22 | 0,84 |
| 23 | 0,79 |
| 24 | 0,75 |
| 25 | 0,71 |
| 26 | 0,67 |
| 27 | 0,64 |
| 28 | 0,61 |
| 29 | 0,58 |
| 30 | 0,56 |
| 31 | 0,53 |
| 32 | 0,51 |
| 33 | 0,49 |
| 34 | 0,47 |
| 35 | 0,46 |
| 36 | 0,44 |
| 37 | 0,42 |
| Scala Beaufort |
Termine descrittivo |
Velocità vento | Altezza probabile onde (Metri) |
||
| m/sec | nodi | nodi | max | ||
| 0 | Calma | 0 - 0,2 | fino a 1 | ||
| 1 | Bava di vento | 0,3 - 1,5 | 1 - 3 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Brezza leggera | 1,6 - 3,3 | 4 - 6 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | Brezza tesa | 3,4 - 5,4 | 7 - 10 | 0,6 | 1,0 |
| 4 | Vento moderato | 5,5 - 7,9 | 11 - 16 | 1,0 | 1,5 |
| 5 | Vento teso | 8,0 - 10,7 | 17 - 21 | 2,0 | 2,5 |
| 6 | Vento fresco | 10,8 - 13,8 | 22 - 27 | 3,0 | 4,0 |
| 7 | Vento forte | 13,9 - 17,1 | 28 - 33 | 4,0 | 5,5 |
| 8 | Burrasca | 17,2 - 20,7 | 34 - 40 | 5,5 | 7,5 |
| 9 | Burrasca forte | 20,8 - 24,4 | 41 - 47 | 7,0 | 10,0 |
| 10 | Tempesta | 24,5 - 28,4 | 48 - 55 | 9,0 | 12,5 |
| 11 | Tempesta violenta | 28,5 - 32,6 | 56 - 63 | 11,5 | 16,0 |
| 12 | Uragano | oltre 32,7 | oltre 64 | 14,0 | |
RIVA declina ogni responsabilità da un uso non consentito dell’imbarcazione in relazione alle condizioni di altezza d’onda.
Prima di intraprendere una navigazione è necessario essere a conoscenza di quali condizioni meteomarine si troveranno durante la rotta di trasferimento e nella zona da raggiungere.