| (L.o.a) Lunghezza fuori tutto | 23,25 m | 76 ft 3 in |
| (Lh) Lunghezza di costruzione | 22,67 m | 74 ft 5 in |
| (Lwl) Lunghezza al galleggiamento (pieno carico) | 19,57 m | 64 ft 2 in |
| Larghezza massima | 5,75 m | 18 ft 10 in |
| Hmax = altezza di costruzione dalla chiglia al hard top | 7,00 m | 23 ft 0 in |
| Ht = altezza minima per il trasporto dalla chiglia | 5,60 m | 18 ft 4 in |
| Sporgenza prodiera del pulpito | 0,58 m | 1 ft 11 in |
| Sporgenza poppiera | 0,58 m | 1 ft 11 in |
| Tmax = Immersione sotto le eliche (pieno carico) | 1,90 m | 6 ft 2 in |
| Dislocamento a secco (imbarcazione scarica e asciutta) | 52300 Kg | 115302 lbs |
| Dislocamento ad imbarcazione a pieno carico | 60500 Kg | 133380 lbs |
| Dati caratteristici | ||
| Tipo di carena | Geometria variabile con deadrise 13,8° e pattini di sostentamento |
|
| Materiale di costruzione | GRP | |
| Propulsione | Modello | MAN 1800 |
| Configurazione | 12 cilindri a V | |
| Potenza | 1800 mhp (1324 kW) | |
| Giri/minuto | 2300 | |
| Peso a secco | kg (lb) | 2420 kg (5335,2 lb) |
| Dislocamento | lt (gal) | 24,24 lt (6,4 gal) |
| Invertitore | Modello | ZF 2050V |
| Capacità serbatoio combustibile | (lt) Circa | 5600 lt - 1479 gal |
| Capacità serbatoio acqua | (lt) Circa | 840 lt - 222 gal |
| Capacità serbatoio acque nere | (lt) Circa | 330 lt - 87 gal |
| Capacità serbatoio acque grigie | (lt) Circa | 208 lt - 55 gal |
| Peso totale dei liquidi (serbatoi pieni) | Kg Circa | 6054 kg - 13.347 lb |
| Alimentazione elettrica di bordo | (V) | 230 V monofase da gruppo elettrogeno |
| (V) | 24 V da batterie | |
| Gruppo elettrogeno (no.2) | Modello | 2 x 19 Kw ONAN 50 Hz |
| Tensione (V) | 230V monofase | |
| Frequenza (Hz) | 50 | |
| Potenza (kW) | 19+19 | |
| Batterie | Motori (no.) | 4 x 12 V 180 ah |
| Servizi (no.) | 12 x 2 V 640 ah | |
| Generatore (no.) | 2 x 12 V 180 ah | |
| Pompe di sentina | Sala macchine (No.) | 3 |
| Locali marinai (no.) | 1 | |
| Corridoio locali ospiti (No.) | 1 | |
Le imbarcazioni RIVA sono progettate per avere un corretto assetto trasversale con equipaggiamento full optional, e in presenza di eliche e assi di rispetto.
Nel caso in cui l’imbarcazione non sia fornita di tutti gli optional, e di assi ed eliche di rispetto, vengono inseriti dei pesi per compensare e renderne corretto l’assetto trasversale.
I sopracitati pesi possono essere rimossi o spostati nel momento in cui l’imbarcazione viene fornita di una nuova dotazione.
Le specifiche tecniche e le performance sono puramente indicative, non costituiscono in qualsiasi modo offerta con valore contrattuale e si riferiscono a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione Europea.
Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni contrattualmente valide per il compratore sono quelle relative alla specifica imbarcazione acquistata e contenute nei documenti di vendita.
Quando si carica l’imbarcazione, non superare mai il carico massimo raccomandato. Caricare sempre l’imbarcazione con cura e distribuire i carichi in modo appropriato per mantenere assetto di progettazione.