| Lunghezza fuori tutto (Loa) | 17,27 m | 56 ft 8 in |
| Lunghezza di costruzione (Lh) | 17,16 m | 56 ft 3 in |
| Lunghezza al galleggiamento a pieno carico (Lwl) | 13,99 m | 45 ft 11 in |
| Sporgenza prodiera ancora + poppiera | 0,11 m | 0 ft 4 in |
| Altezza massima dalla chiglia all’albero luci (H) | 6,25 m | 20 ft 6 in |
| Immersione sotto le eliche (a pieno carico) | 1,60 m | 5 ft 3 in |
| Larghezza massima (compresi i bottazzi) | 4,74 m | 15 ft 7 in |
| Dislocamento imbarcazione scarica e asciutta | 27,5 ton | 60627 lb |
| Dislocamento imbarcazione a pieno carico | 31,5 ton | 69446 lb |
| Dati caratteristici | ||
| Tipo di carena | Geometria variabile con deadrise 17,8° e pattini di sostentamento |
|
| Materiale di costruzione | GRP | |
| Propulsione | Modello | STD: MAN V8 - 1000 - OPT: MAN V8 - 1200 |
| Configurazione | 8 cilindri a V | |
| Potenza | STD: 1000 HP (735 kW) - OPT: 1941 kg (4280 lb) | |
| Giri/minuto | 2300 | |
| Peso a secco | kg (lb) | STD: 1780 kg (3924 lb) - OPT: 1941 kg (4280 lb) |
| Dislocamento | Litri | 16,16 lt |
| Invertitore | Modello | ZF 510V |
| Capacità serbatoio combustibile | Litri - Galloni (circa) | 2300 lt - 608 gal |
| Capacità serbatoio acqua | Litri - Galloni (circa) | 530 lt - 140 gal |
| Capacità serbatoio acque nere | Litri - Galloni (circa) | 170 lt - 45 gal |
| Capacità serbatoio acque grigie | Litri - Galloni (circa) | 120 lt - 32 gal |
| Peso totale dei liquidi (serbatoi pieni) | Kg | _ _ _ _ kg - _ _ _ _ _ lb |
| Alimentazione elettrica di bordo | (V) | 230 V monofase da gruppo elettrogeno |
| (V) | 24 V da batterie | |
| Gruppo elettrogeno | Modello | 11 kW ONAN MDKBN 50 Hz |
| Tensione (V) | 230 V monofase | |
| Frequenza (Hz) | 50 | |
| Potenza (kW) | 11 | |
| Batterie | Motori (n°) | 4 x 12V 180 Ah |
| Servizi (n°) | 4 x 2V 180 Ah | |
| Generatore (n°) | 2 x 12V 180 Ah | |
| Pompe di sentina | Sala macchine (n°) | 2 |
| Cabina armatore (n°) | 1 | |
Le imbarcazioni RIVA sono progettate per avere un corretto assetto trasversale con equipaggiamento full optional, e in presenza di eliche e assi di rispetto.
Nel caso in cui l’imbarcazione non sia fornita di tutti gli optional, e di assi ed eliche di rispetto, vengono inseriti dei pesi per compensare e renderne corretto l’assetto trasversale.
I sopracitati pesi possono essere rimossi o spostati nel momento in cui l’imbarcazione viene fornita di una nuova dotazione.
Le specifiche tecniche e le performance sono puramente indicative, non costituiscono in qualsiasi modo offerta con valore contrattuale e si riferiscono a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione Europea.
Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni contrattualmente valide per il compratore sono quelle relative alla specifica imbarcazione acquistata e contenute nei documenti di vendita.
Quando si carica l’imbarcazione, non superare mai il carico massimo raccomandato. Caricare sempre l’imbarcazione con cura e distribuire i carichi in modo appropriato per mantenere assetto di progettazione.