| Lunghezza fuori tutto (Loa) | 11,88 m | 39 ft 0 in |
| Lunghezza di costruzione (Lh) | 11,72 m | 38 ft 5 in |
| Lunghezza al galleggiamento a pieno carico (Lwl) | 10,10 m | 33 ft 2 in |
| Sporgenza prodiera del pulpito + poppiera | 0,16 m | 0 ft 6 in |
| Altezza massima dalla chiglia al parabrezza (H) | 3 m | 9 ft 10 in |
| Immersione sotto le eliche (a pieno carico) | 1,20 m | 3 ft 11 in |
| Larghezza massima (compresi bottazzi) | 3,50 m | 11 ft 6 in |
| Dislocamento imbarcazione scarica e asciutta | 10 ton | 22046 lb |
| Dislocamento a pieno carico | 12,5 ton | 27498 lb |
| Dati caratteristici | ||
| Tipo di carena | Geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise 15° | |
| Materiale di costruzione | Vetroresina | |
| Propulsione | Modello | STD: Volvo Penta D6 400 DPI OPT: Volvo Penta D6 440 DPI |
| Configurazione | 6 cilindri in linea | |
| Potenza | STD: 294 kW - 400 mhp OPT: 324 kW - 440 mhp |
|
| Giri/minuto | STD: 3500 OPT: 3700 |
|
| Peso a secco | 790 kg (1.742 lb) | |
| Dislocamento | 5.5 lt (336 in3) | |
| Invertitore | Modello | 2x Aquamatic Duodrop DPI |
| Capacità serbatoio combustibile | (lt) Circa | 1000 litri - 264 gals |
| Capacità serbatoio acqua | (lt) Circa | 330 litri - 87 gals |
| Capacità serbatoio acque nere | (lt) Circa | 38 litri - 10 gals |
| Peso totale dei liquidi (serbatoi pieni) | (Kg) Circa | 1368 kg (3.016 lb) |
| Alimentazione elettrica di bordo | (V) | 230V singola fase da presa da banchina |
| 12V da batterie | ||
| Batterie | Motori (n°) | 2x 12V 120Ah |
| Servizi (n°) | 2x 12V 120Ah | |
| Servizi ausiliari (n°) | 1x 12V 120Ah | |
| Pompe di sentina | Vano motori (n°) | 1 |
| Locale tecnico (n°) | 1 | |
| Cabina (n°) | 1 | |
Le imbarcazioni RIVA sono progettate per avere un corretto assetto trasversale con equipaggiamento full optional, e in presenza di eliche e assi di rispetto.
Nel caso in cui l’imbarcazione non sia fornita di tutti gli optional e di assi ed eliche di rispetto, vengono inseriti dei pesi per compensare e renderne corretto l’assetto trasversale.
I sopra citati pesi possono essere rimossi o spostati nel momento in cui l’imbarcazione viene fornita di una nuova dotazione.
Qualsiasi cambiamento nella disposizione delle masse a bordo può influenzare in modo significativo la stabilità, assetto e prestazioni dell’imbarcazione.
Le specifiche tecniche e le performance sono puramente indicative, non costituiscono in qualsiasi modo offerta con valore contrattuale e si riferiscono a modelli standard dei Motor Yachts del cantiere in versione Europea.
Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni contrattualmente valide per il compratore sono quelle relative alla specifica imbarcazione acquistata e contenute nei documenti di vendita.
Le specifiche tecniche e le performance sono puramente indicative, non costituiscono in qualsiasi modo offerta con valore contrattuale e si riferiscono a modelli standard dei Motor Yachts del cantiere in versione Europea.
Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni contrattualmente valide per il compratore sono quelle relative alla specifica imbarcazione acquistata e contenute nei documenti di vendita.
L’acqua di sentina deve essere ridotta al minimo.
La stabilità dell’imbarcazione è compromessa dall’aggiunta di pesi a quote elevate.
In caso di mare mosso, portelli, armadietti e porte devono essere chiusi per ridurre il rischio di allagamento.
Le onde frangenti sono un grave pericolo per la stabilità.