Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto senza alcun limite dalla costa con scadenza nel tempo.
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| Zattera di salvataggio (per tutte le persone di bordo) | |||||||||
| Salvagente individuale (per tutte le persone di bordo) | |||||||||
| Salvagente con cima (tipo galleggiante e non attorcigliabile) |
|||||||||
| Boetta luminosa | |||||||||
| Boetta fumogena | |||||||||
| Fuochi a mano a luce rossa | |||||||||
| Razzi a paracadute a luce rossa | |||||||||
| Bussola e tabelle di deviazione | |||||||||
| Carte nautiche | |||||||||
| Cassetta di pronto soccorso | |||||||||
| Ispezione RTF | |||||||||
| Tassa di stazionamento | |||||||||
| Assicurazione | |||||||||
| Patente (del conduttore) | |||||||||
| Estintori portatili | |||||||||
| Estintore fisso sala macchine | |||||||||
| E.P.I.R.B. |